
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.114 | -.--- | 13 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.163 | +0.049 | 12 |
| 3 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:28.518 | +0.404 | 12 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.544 | +0.430 | 14 |
| 5 | L. Lawson | RB | NZL | 1:28.559 | +0.445 | 13 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.567 | +0.453 | 13 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.586 | +0.472 | 14 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.670 | +0.556 | 9 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.757 | +0.643 | 13 |
| 10 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:28.832 | +0.718 | 9 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.023 | +0.909 | 11 |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:29.062 | +0.948 | 12 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:29.335 | +1.221 | 13 |
| 14 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:29.507 | +1.393 | 13 |
| 15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:29.654 | +1.540 | 10 |
| 16 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:29.733 | +1.619 | 13 |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.978 | +1.864 | 5 |
| 18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:30.625 | +2.511 | 12 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.845 | +2.731 | 12 |
| 20 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:31.659 | +3.545 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''